Odlewy o wysokiej-sztywności
W całej serii zastosowano odlewy z piasku-z wysokiej jakości żywicy HT300, które poddawane są wyżarzaniu i starzeniu wibracyjnemu, aby skutecznie wyeliminować naprężenia wewnętrzne i zapewnić-długoterminową stabilność i dokładność wymiarową.
Szybka prędkość
Prędkość szybka wynosi 50 m/min (oś X/Y) i 56m/min (oś Z), umożliwiając szybkie pozycjonowanie pomiędzy operacjami obróbczymi.
Wysoce-wydajny magazyn narzędzi od producenta OEM z Tajwanu.
Ultra-szybki czas wymiany narzędzia: 0,9 s (narzędzie-na-narzędzie, T-T) i 1,7 s (wiór-na-wiór, C-C)
Części komercyjne najlepszych marek
Śruby kulowe: Wszystkie osie są wyposażone w THK C3;
Prowadnice liniowe: Wszystkie osie są wyposażone w THK P;
Importowane łożyska precyzyjne klasy P4;
Sprzęgła Miki o wysokiej-sztywności;
Wrzeciono od producenta OEM z Tajwanu
| Dane techniczne | Jednostka | Z500L | Z600L | Z700L |
| Pojemność | ||||
| Oś X | mm | 500 | 600 | 700 |
| Oś Y | mm | 450 | 450 | 450 |
| Oś Z | mm | 300 | 300 | 300 |
| Końcówka wrzeciona do stołu roboczego | mm | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) |
| Stół roboczy | ||||
| Rozmiar stołu | mm | 600×400 | 700×420 | 750×420 |
| T Sol | 3x14-100 | 3x14-100 | 3x14-100 | |
| Maks. Obciążenie | kg | 250 | 250 | 250 |
| Wrzeciono | ||||
| Stożek wrzeciona / śr. | BBT30/110 | BBT30/110 | BBT30/110 | |
| Maks. Prędkość | obr./min | 20000/24000 | 20000/24000 | 20000/24000 |
| Karmienie | ||||
| Śruba kulowa X | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 32/16(12) |
| Śruba kulowa YZ | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 28/16(12) |
| Prowadnica liniowa kulkowa X/Y/Z | mm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Szybka prędkość | m/min | 50/50/56 | 50/50/56 | 50/50/56 |
| Zwiększ prędkość X/Y/Z | G | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 |
| Napęd XYZ | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | |
| Inny | ||||
| Masa maszyny | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| Zmieniacz narzędzi | ||||
| Typ | Dysk | Dysk | Dysk | |
| Dane techniczne | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Czas zmiany narzędzia (narzędzie na narzędzie) | sek. | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Czas wymiany narzędzia (od wióra do wióra) | sek. | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Pojemność | T | 21 | 21 | 21 |
Popularne Tagi: wiercenie, gwintowanie, rama centralna, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, wiercenie, gwintowanie, rama centralna, Środkowa rama wiercenia gwintowania, Maszyna centralna do nabijania, Pionowa rama centralna obróbki
